Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5006.5 | 
| 2 | Max Verstappen | 3318.5 | 
| 3 | Sebastian Vettel | 3098 | 
| 4 | Fernando Alonso | 2374 | 
| 5 | Kimi Räikkönen | 1873 | 
| 6 | Valtteri Bottas | 1790 | 
| 7 | Charles Leclerc | 1640 | 
| 8 | Sergio Perez | 1626 | 
| 9 | Nico Rosberg | 1594.5 | 
| 10 | Michael Schumacher | 1566 | 
| 11 | Lando Norris | 1346 | 
| 12 | Daniel Ricciardo | 1328 | 
| 13 | Carlos Sainz | 1294.5 | 
| 14 | Jenson Button | 1235 | 
| 15 | Felipe Massa | 1167 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).