Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5006.5 |
| 2 | Max Verstappen | 3318.5 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3098 |
| 4 | Fernando Alonso | 2374 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1873 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1790 |
| 7 | Charles Leclerc | 1640 |
| 8 | Sergio Perez | 1626 |
| 9 | Nico Rosberg | 1594.5 |
| 10 | Michael Schumacher | 1566 |
| 11 | Lando Norris | 1346 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1328 |
| 13 | Carlos Sainz | 1294.5 |
| 14 | Jenson Button | 1235 |
| 15 | Felipe Massa | 1167 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 166 | Marussia Ferrari | 2 |
| 167 | Minardi Asiatech | 2 |
| 168 | Osella Alfa Romeo | 2 |
| 169 | Theodore Ford | 2 |
| 170 | Zakspeed | 2 |
| 171 | Arrows Asiatech | 1 |
| 172 | Jordan Yamaha | 1 |
| 173 | Leyton House Ilmor | 1 |
| 174 | Ligier Megatron | 1 |
| 175 | McLaren Serenissima | 1 |
| 176 | Minardi Lamborghini | 1 |
| 177 | MRT Mercedes | 1 |
| 178 | Spyker Ferrari | 1 |
| 179 | STR Cosworth | 1 |
| 180 | Tecno | 1 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).