Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5006.5 |
| 2 | Max Verstappen | 3318.5 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3098 |
| 4 | Fernando Alonso | 2374 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 1873 |
| 6 | Valtteri Bottas | 1790 |
| 7 | Charles Leclerc | 1640 |
| 8 | Sergio Perez | 1626 |
| 9 | Nico Rosberg | 1594.5 |
| 10 | Michael Schumacher | 1566 |
| 11 | Lando Norris | 1346 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1328 |
| 13 | Carlos Sainz | 1294.5 |
| 14 | Jenson Button | 1235 |
| 15 | Felipe Massa | 1167 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 211 | Footwork Porsche | 0 |
| 212 | Force India Ferrari | 0 |
| 213 | Forti Ford | 0 |
| 214 | Gilby BRM | 0 |
| 215 | Gilby Climax | 0 |
| 216 | HRT Cosworth | 0 |
| 217 | JBW Climax | 0 |
| 218 | JBW Maserati | 0 |
| 219 | Kojima Ford | 0 |
| 220 | Kurtis Kraft Offenhauser | 0 |
| 221 | Kuzma Offenhauser | 0 |
| 222 | Lambo Lamborghini | 0 |
| 223 | LDS Alfa Romeo | 0 |
| 224 | LDS Climax | 0 |
| 225 | LDS Repco | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).