Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 5006.5 | 
| 2 | Max Verstappen | 3318.5 | 
| 3 | Sebastian Vettel | 3098 | 
| 4 | Fernando Alonso | 2374 | 
| 5 | Kimi Räikkönen | 1873 | 
| 6 | Valtteri Bottas | 1790 | 
| 7 | Charles Leclerc | 1640 | 
| 8 | Sergio Perez | 1626 | 
| 9 | Nico Rosberg | 1594.5 | 
| 10 | Michael Schumacher | 1566 | 
| 11 | Lando Norris | 1346 | 
| 12 | Daniel Ricciardo | 1328 | 
| 13 | Carlos Sainz | 1294.5 | 
| 14 | Jenson Button | 1235 | 
| 15 | Felipe Massa | 1167 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).