Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Tom Pryce | 19 | 
| 137 | Marcus Ericsson | 18 | 
| 138 | Pierluigi Martini | 18 | 
| 139 | Jos Verstappen | 17 | 
| 140 | Ludovico Scarfiotti | 17 | 
| 141 | Marc Surer | 17 | 
| 142 | Stefano Modena | 17 | 
| 143 | Satoru Nakajima | 16 | 
| 144 | Zhou Guanyu | 16 | 
| 145 | Vittorio Brambilla | 15.5 | 
| 146 | Derek Daly | 15 | 
| 147 | Roberto Moreno | 15 | 
| 148 | Bruno Giacomelli | 14 | 
| 149 | Christian Klien | 14 | 
| 150 | Giancarlo Baghetti | 14 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 | 
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 | 
| 108 | Arrows BMW | 16 | 
| 109 | RBR Ferrari | 16 | 
| 110 | Lotus BRM | 15 | 
| 111 | Lotus Judd | 15 | 
| 112 | Minardi Ford | 15 | 
| 113 | Watson Offenhauser | 14 | 
| 114 | Brabham BRM | 13 | 
| 115 | Eagle Weslake | 13 | 
| 116 | Jordan Toyota | 12 | 
| 117 | Sauber | 12 | 
| 118 | Tyrrell Honda | 12 | 
| 119 | BRP BRM | 11 | 
| 120 | Cooper BRM | 11 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).