Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Tom Pryce | 19 | 
| 137 | Marcus Ericsson | 18 | 
| 138 | Pierluigi Martini | 18 | 
| 139 | Jos Verstappen | 17 | 
| 140 | Ludovico Scarfiotti | 17 | 
| 141 | Marc Surer | 17 | 
| 142 | Stefano Modena | 17 | 
| 143 | Satoru Nakajima | 16 | 
| 144 | Zhou Guanyu | 16 | 
| 145 | Vittorio Brambilla | 15.5 | 
| 146 | Derek Daly | 15 | 
| 147 | Roberto Moreno | 15 | 
| 148 | Bruno Giacomelli | 14 | 
| 149 | Christian Klien | 14 | 
| 150 | Giancarlo Baghetti | 14 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).