Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Jonathan Palmer | 14 | 
| 152 | Karl Wendlinger | 14 | 
| 153 | Mike Parkes | 14 | 
| 154 | Rolf Stommelen | 14 | 
| 155 | Cristiano da Matta | 13 | 
| 156 | Hector Rebaque | 13 | 
| 157 | Jackie Oliver | 13 | 
| 158 | Olivier Gendebien | 13 | 
| 159 | Reine Wisell | 13 | 
| 160 | Tony Brooks | 13 | 
| 161 | Christian Fittipaldi | 12 | 
| 162 | Henri Pescarolo | 12 | 
| 163 | Mick Schumacher | 12 | 
| 164 | Peter Arundell | 12 | 
| 165 | Arturo Merzario | 11 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).