Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 271 | Zsolt Baumgartner | 1 | 
| 272 | Lella Lombardi | 0.5 | 
| 273 | Adrian Campos | 0 | 
| 274 | Al Herman | 0 | 
| 275 | Al Pease | 0 | 
| 276 | Alan Rees | 0 | 
| 277 | Alan Stacey | 0 | 
| 278 | Alberto Rodriguez Larreta | 0 | 
| 279 | Alessandro Pesenti-Rossi | 0 | 
| 280 | Alex Ribeiro | 0 | 
| 281 | Alex Soler-Roig | 0 | 
| 282 | Alex Yoong | 0 | 
| 283 | Alexander Rossi | 0 | 
| 284 | Alfonso Thiele | 0 | 
| 285 | Allan McNish | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 211 | Footwork Porsche | 0 | 
| 212 | Force India Ferrari | 0 | 
| 213 | Forti Ford | 0 | 
| 214 | Gilby BRM | 0 | 
| 215 | Gilby Climax | 0 | 
| 216 | HRT Cosworth | 0 | 
| 217 | JBW Climax | 0 | 
| 218 | JBW Maserati | 0 | 
| 219 | Kojima Ford | 0 | 
| 220 | Kurtis Kraft Offenhauser | 0 | 
| 221 | Kuzma Offenhauser | 0 | 
| 222 | Lambo Lamborghini | 0 | 
| 223 | LDS Alfa Romeo | 0 | 
| 224 | LDS Climax | 0 | 
| 225 | LDS Repco | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).