Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 271 | Zsolt Baumgartner | 1 | 
| 272 | Lella Lombardi | 0.5 | 
| 273 | Adrian Campos | 0 | 
| 274 | Al Herman | 0 | 
| 275 | Al Pease | 0 | 
| 276 | Alan Rees | 0 | 
| 277 | Alan Stacey | 0 | 
| 278 | Alberto Rodriguez Larreta | 0 | 
| 279 | Alessandro Pesenti-Rossi | 0 | 
| 280 | Alex Ribeiro | 0 | 
| 281 | Alex Soler-Roig | 0 | 
| 282 | Alex Yoong | 0 | 
| 283 | Alexander Rossi | 0 | 
| 284 | Alfonso Thiele | 0 | 
| 285 | Allan McNish | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 | 
| 47 | Honda | 106 | 
| 48 | Brabham Climax | 103 | 
| 49 | Ligier Ford | 102 | 
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 | 
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 | 
| 52 | Williams Toyota | 84.5 | 
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 | 
| 54 | March Ford | 80 | 
| 55 | Lotus Honda | 79 | 
| 56 | Wolf Ford | 79 | 
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 | 
| 58 | Lotus Mercedes | 78 | 
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 | 
| 60 | Williams Cosworth | 73 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).