Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 5466.5 |
| 2 | Ferrari | 3001 |
| 3 | Red Bull Racing Renault | 1873 |
| 4 | McLaren Mercedes | 1784 |
| 5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1418 |
| 6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1234 |
| 7 | Red Bull Racing Honda | 1070.5 |
| 8 | Red Bull Racing RBPT | 759 |
| 9 | Williams Mercedes | 758 |
| 10 | McLaren | 713 |
| 11 | Force India Mercedes | 689 |
| 12 | RBR Renault | 651.5 |
| 13 | Renault | 641 |
| 14 | Lotus Renault | 626 |
| 15 | McLaren Honda | 564 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).