Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 | 
| 17 | George Russell | 962 | 
| 18 | Alain Prost | 798.5 | 
| 19 | Oscar Piastri | 745 | 
| 20 | Rubens Barrichello | 658 | 
| 21 | Ayrton Senna | 614 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 | 
| 23 | David Coulthard | 535 | 
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 | 
| 25 | Nigel Mansell | 482 | 
| 26 | Esteban Ocon | 475 | 
| 27 | Pierre Gasly | 448 | 
| 28 | Niki Lauda | 420.5 | 
| 29 | Mika Hakkinen | 420 | 
| 30 | Romain Grosjean | 391 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).