Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 | 
| 17 | George Russell | 962 | 
| 18 | Alain Prost | 798.5 | 
| 19 | Oscar Piastri | 745 | 
| 20 | Rubens Barrichello | 658 | 
| 21 | Ayrton Senna | 614 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 | 
| 23 | David Coulthard | 535 | 
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 | 
| 25 | Nigel Mansell | 482 | 
| 26 | Esteban Ocon | 475 | 
| 27 | Pierre Gasly | 448 | 
| 28 | Niki Lauda | 420.5 | 
| 29 | Mika Hakkinen | 420 | 
| 30 | Romain Grosjean | 391 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).