Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 181 | Trevis Offenhauser | 1 |
| 182 | Venturi Lamborghini | 1 |
| 183 | AGS Motori Moderni | 0 |
| 184 | Amon Ford | 0 |
| 185 | ATS | 0 |
| 186 | ATS BMW | 0 |
| 187 | BAR Supertec | 0 |
| 188 | Behra-Porsche | 0 |
| 189 | Bellasi Ford | 0 |
| 190 | Boro Ford | 0 |
| 191 | Caterham Renault | 0 |
| 192 | Christensen Offenhauser | 0 |
| 193 | Coloni Ford | 0 |
| 194 | Connew Ford | 0 |
| 195 | Cooper Alfa Romeo | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).