Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 196 | Cooper ATS | 0 |
| 197 | Cooper Ferrari | 0 |
| 198 | Cooper Ford | 0 |
| 199 | De Tomaso Alfa Romeo | 0 |
| 200 | De Tomaso Ford | 0 |
| 201 | De Tomaso OSCA | 0 |
| 202 | Derrington-Francis ATS | 0 |
| 203 | Eifelland Ford | 0 |
| 204 | Emeryson Climax | 0 |
| 205 | ENB Maserati | 0 |
| 206 | Euro Brun Ford | 0 |
| 207 | Euro Brun Judd | 0 |
| 208 | Ewing Offenhauser | 0 |
| 209 | Ferguson Climax | 0 |
| 210 | Fondmetal Ford | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).