Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 | 
| 17 | George Russell | 962 | 
| 18 | Alain Prost | 798.5 | 
| 19 | Oscar Piastri | 745 | 
| 20 | Rubens Barrichello | 658 | 
| 21 | Ayrton Senna | 614 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 | 
| 23 | David Coulthard | 535 | 
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 | 
| 25 | Nigel Mansell | 482 | 
| 26 | Esteban Ocon | 475 | 
| 27 | Pierre Gasly | 448 | 
| 28 | Niki Lauda | 420.5 | 
| 29 | Mika Hakkinen | 420 | 
| 30 | Romain Grosjean | 391 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 211 | Footwork Porsche | 0 | 
| 212 | Force India Ferrari | 0 | 
| 213 | Forti Ford | 0 | 
| 214 | Gilby BRM | 0 | 
| 215 | Gilby Climax | 0 | 
| 216 | HRT Cosworth | 0 | 
| 217 | JBW Climax | 0 | 
| 218 | JBW Maserati | 0 | 
| 219 | Kojima Ford | 0 | 
| 220 | Kurtis Kraft Offenhauser | 0 | 
| 221 | Kuzma Offenhauser | 0 | 
| 222 | Lambo Lamborghini | 0 | 
| 223 | LDS Alfa Romeo | 0 | 
| 224 | LDS Climax | 0 | 
| 225 | LDS Repco | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).