Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 | 
| 17 | George Russell | 962 | 
| 18 | Alain Prost | 798.5 | 
| 19 | Oscar Piastri | 745 | 
| 20 | Rubens Barrichello | 658 | 
| 21 | Ayrton Senna | 614 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 | 
| 23 | David Coulthard | 535 | 
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 | 
| 25 | Nigel Mansell | 482 | 
| 26 | Esteban Ocon | 475 | 
| 27 | Pierre Gasly | 448 | 
| 28 | Niki Lauda | 420.5 | 
| 29 | Mika Hakkinen | 420 | 
| 30 | Romain Grosjean | 391 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 226 | LEC Ford | 0 | 
| 227 | Ligier Judd | 0 | 
| 228 | Ligier Lamborghini | 0 | 
| 229 | Lola BMW | 0 | 
| 230 | Lola Ferrari | 0 | 
| 231 | Lola Hart | 0 | 
| 232 | Lotus Cosworth | 0 | 
| 233 | Lotus Maserati | 0 | 
| 234 | Lotus Mugen Honda | 0 | 
| 235 | Lotus Pratt & Whitney | 0 | 
| 236 | Lyncar Ford | 0 | 
| 237 | March Alfa Romeo | 0 | 
| 238 | Martini Ford | 0 | 
| 239 | Marussia Cosworth | 0 | 
| 240 | Maserati | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).