Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 241 | Matra BRM | 0 |
| 242 | Matra Cosworth | 0 |
| 243 | McLaren Alfa Romeo | 0 |
| 244 | Merzario Ford | 0 |
| 245 | Meskowski Offenhauser | 0 |
| 246 | MF1 Toyota | 0 |
| 247 | Minardi European | 0 |
| 248 | Minardi Fondmetal | 0 |
| 249 | Minardi Hart | 0 |
| 250 | Minardi Motori Moderni | 0 |
| 251 | Moda Judd | 0 |
| 252 | Osella | 0 |
| 253 | Osella Hart | 0 |
| 254 | Pacific Ilmor | 0 |
| 255 | Politoys Ford | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).