Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 256 | Protos Cosworth | 0 |
| 257 | RAM Ford | 0 |
| 258 | RAM Hart | 0 |
| 259 | Rebaque Ford | 0 |
| 260 | Scarab | 0 |
| 261 | Scirocco BRM | 0 |
| 262 | Scirocco Climax | 0 |
| 263 | Shadow Matra | 0 |
| 264 | Shannon Climax | 0 |
| 265 | Simtek Ford | 0 |
| 266 | Spirit Hart | 0 |
| 267 | Spirit Honda | 0 |
| 268 | Stebro Ford | 0 |
| 269 | Tecno Cosworth | 0 |
| 270 | Token Ford | 0 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).