Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Williams Renault | 519 |
| 17 | Williams BMW | 418 |
| 18 | Alpine Renault | 409 |
| 19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 386 |
| 20 | McLaren TAG | 353.5 |
| 21 | McLaren Renault | 347 |
| 22 | Red Bull Racing | 346 |
| 23 | Williams Honda | 309 |
| 24 | Sauber BMW | 300 |
| 25 | Tyrrell Ford | 297 |
| 26 | Lotus Ford | 291 |
| 27 | McLaren Ford | 289 |
| 28 | Williams Ford | 275 |
| 29 | Racing Point BWT Mercedes | 273 |
| 30 | Benetton Ford | 271.5 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).