Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 31 | BRM | 257 |
| 32 | Lotus Climax | 255 |
| 33 | Haas Ferrari | 244 |
| 34 | AlphaTauri Honda | 217 |
| 35 | Sauber Ferrari | 202 |
| 36 | Toyota | 199.5 |
| 37 | Brabham Ford | 192 |
| 38 | Benetton Renault | 185 |
| 39 | BAR Honda | 178 |
| 40 | Brawn Mercedes | 172 |
| 41 | Cooper Climax | 167 |
| 42 | Brabham Repco | 164 |
| 43 | Brabham BMW | 152 |
| 44 | Matra Ford | 122 |
| 45 | Ligier Matra | 121 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).