Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 |
| 47 | Honda | 106 |
| 48 | Brabham Climax | 103 |
| 49 | Ligier Ford | 102 |
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 |
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 |
| 52 | Williams Toyota | 84.5 |
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 |
| 54 | March Ford | 80 |
| 55 | Lotus Honda | 79 |
| 56 | Wolf Ford | 79 |
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 |
| 58 | Lotus Mercedes | 78 |
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 |
| 60 | Williams Cosworth | 73 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).