Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 |
| 17 | George Russell | 962 |
| 18 | Alain Prost | 798.5 |
| 19 | Oscar Piastri | 745 |
| 20 | Rubens Barrichello | 658 |
| 21 | Ayrton Senna | 614 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 |
| 23 | David Coulthard | 535 |
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 |
| 25 | Nigel Mansell | 482 |
| 26 | Esteban Ocon | 475 |
| 27 | Pierre Gasly | 448 |
| 28 | Niki Lauda | 420.5 |
| 29 | Mika Hakkinen | 420 |
| 30 | Romain Grosjean | 391 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 61 | Alfa Romeo Ferrari | 71 |
| 62 | STR Ferrari | 71 |
| 63 | STR Renault | 71 |
| 64 | Aston Martin | 69 |
| 65 | Benetton Playlife | 69 |
| 66 | Racing Bulls | 69 |
| 67 | Haas F1 Team | 62 |
| 68 | Kick Sauber | 60 |
| 69 | Toro Rosso Ferrari | 59 |
| 70 | Red Bull Renault | 53 |
| 71 | Toro Rosso | 53 |
| 72 | Sauber Petronas | 52 |
| 73 | Cooper Maserati | 49 |
| 74 | Hesketh Ford | 48 |
| 75 | Matra | 46 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).