Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 | 
| 17 | George Russell | 962 | 
| 18 | Alain Prost | 798.5 | 
| 19 | Oscar Piastri | 745 | 
| 20 | Rubens Barrichello | 658 | 
| 21 | Ayrton Senna | 614 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 | 
| 23 | David Coulthard | 535 | 
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 | 
| 25 | Nigel Mansell | 482 | 
| 26 | Esteban Ocon | 475 | 
| 27 | Pierre Gasly | 448 | 
| 28 | Niki Lauda | 420.5 | 
| 29 | Mika Hakkinen | 420 | 
| 30 | Romain Grosjean | 391 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 | 
| 77 | Jordan Peugeot | 45 | 
| 78 | Ligier Renault | 44 | 
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 | 
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 | 
| 81 | McLaren Peugeot | 42 | 
| 82 | Porsche | 42 | 
| 83 | RB Honda RBPT | 42 | 
| 84 | Shadow Ford | 41 | 
| 85 | Williams Mecachrome | 38 | 
| 86 | Arrows Ford | 37 | 
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 | 
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 | 
| 89 | Williams Supertec | 35 | 
| 90 | Arrows Megatron | 34 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).