Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Mark Webber | 1047.5 | 
| 17 | George Russell | 962 | 
| 18 | Alain Prost | 798.5 | 
| 19 | Oscar Piastri | 745 | 
| 20 | Rubens Barrichello | 658 | 
| 21 | Ayrton Senna | 614 | 
| 22 | Nico Hulkenberg | 612 | 
| 23 | David Coulthard | 535 | 
| 24 | Nelson Piquet | 504.5 | 
| 25 | Nigel Mansell | 482 | 
| 26 | Esteban Ocon | 475 | 
| 27 | Pierre Gasly | 448 | 
| 28 | Niki Lauda | 420.5 | 
| 29 | Mika Hakkinen | 420 | 
| 30 | Romain Grosjean | 391 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 | 
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 | 
| 108 | Arrows BMW | 16 | 
| 109 | RBR Ferrari | 16 | 
| 110 | Lotus BRM | 15 | 
| 111 | Lotus Judd | 15 | 
| 112 | Minardi Ford | 15 | 
| 113 | Watson Offenhauser | 14 | 
| 114 | Brabham BRM | 13 | 
| 115 | Eagle Weslake | 13 | 
| 116 | Jordan Toyota | 12 | 
| 117 | Sauber | 12 | 
| 118 | Tyrrell Honda | 12 | 
| 119 | BRP BRM | 11 | 
| 120 | Cooper BRM | 11 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).