Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 |
| 137 | Arrows | 6 |
| 138 | Footwork Hart | 6 |
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 |
| 140 | Minardi Ferrari | 6 |
| 141 | Onyx Ford | 6 |
| 142 | Parnelli Ford | 6 |
| 143 | Rial Ford | 6 |
| 144 | Dallara Judd | 5 |
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 |
| 146 | McLaren BRM | 5 |
| 147 | ATS Ford | 4 |
| 148 | Eagle Climax | 4 |
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 |
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).