Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 |
| 152 | Super Aguri Honda | 4 |
| 153 | Brabham Yamaha | 3 |
| 154 | Cooper Castellotti | 3 |
| 155 | Hill Ford | 3 |
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 |
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 |
| 158 | March Ilmor | 3 |
| 159 | Osella Ford | 3 |
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 |
| 161 | AGS Ford | 2 |
| 162 | Arrows Cosworth | 2 |
| 163 | Dallara Ferrari | 2 |
| 164 | Larrousse Ford | 2 |
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).