Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 166 | Marussia Ferrari | 2 |
| 167 | Minardi Asiatech | 2 |
| 168 | Osella Alfa Romeo | 2 |
| 169 | Theodore Ford | 2 |
| 170 | Zakspeed | 2 |
| 171 | Arrows Asiatech | 1 |
| 172 | Jordan Yamaha | 1 |
| 173 | Leyton House Ilmor | 1 |
| 174 | Ligier Megatron | 1 |
| 175 | McLaren Serenissima | 1 |
| 176 | Minardi Lamborghini | 1 |
| 177 | MRT Mercedes | 1 |
| 178 | Spyker Ferrari | 1 |
| 179 | STR Cosworth | 1 |
| 180 | Tecno | 1 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).