Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 | 
| 287 | Andre Lotterer | 0 | 
| 288 | Andre Pilette | 0 | 
| 289 | Andrea Chiesa | 0 | 
| 290 | Andrea Montermini | 0 | 
| 291 | Anthony Davidson | 0 | 
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 | 
| 293 | Antonio Creus | 0 | 
| 294 | Arthur Owen | 0 | 
| 295 | Basil van Rooyen | 0 | 
| 296 | Ben Pon | 0 | 
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 | 
| 298 | Bernard Collomb | 0 | 
| 299 | Bernd Schneider | 0 | 
| 300 | Bertil Roos | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 256 | Protos Cosworth | 0 | 
| 257 | RAM Ford | 0 | 
| 258 | RAM Hart | 0 | 
| 259 | Rebaque Ford | 0 | 
| 260 | Scarab | 0 | 
| 261 | Scirocco BRM | 0 | 
| 262 | Scirocco Climax | 0 | 
| 263 | Shadow Matra | 0 | 
| 264 | Shannon Climax | 0 | 
| 265 | Simtek Ford | 0 | 
| 266 | Spirit Hart | 0 | 
| 267 | Spirit Honda | 0 | 
| 268 | Stebro Ford | 0 | 
| 269 | Tecno Cosworth | 0 | 
| 270 | Token Ford | 0 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).