Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 16 | Williams Renault | 519 |
| 17 | Williams BMW | 418 |
| 18 | Alpine Renault | 409 |
| 19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 386 |
| 20 | McLaren TAG | 353.5 |
| 21 | McLaren Renault | 347 |
| 22 | Red Bull Racing | 346 |
| 23 | Williams Honda | 309 |
| 24 | Sauber BMW | 300 |
| 25 | Tyrrell Ford | 297 |
| 26 | Lotus Ford | 291 |
| 27 | McLaren Ford | 289 |
| 28 | Williams Ford | 275 |
| 29 | Racing Point BWT Mercedes | 273 |
| 30 | Benetton Ford | 271.5 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).