Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 | 
| 287 | Andre Lotterer | 0 | 
| 288 | Andre Pilette | 0 | 
| 289 | Andrea Chiesa | 0 | 
| 290 | Andrea Montermini | 0 | 
| 291 | Anthony Davidson | 0 | 
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 | 
| 293 | Antonio Creus | 0 | 
| 294 | Arthur Owen | 0 | 
| 295 | Basil van Rooyen | 0 | 
| 296 | Ben Pon | 0 | 
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 | 
| 298 | Bernard Collomb | 0 | 
| 299 | Bernd Schneider | 0 | 
| 300 | Bertil Roos | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 46 | Williams | 111 | 
| 47 | Honda | 106 | 
| 48 | Brabham Climax | 103 | 
| 49 | Ligier Ford | 102 | 
| 50 | Scuderia Toro Rosso Honda | 98 | 
| 51 | Jordan Mugen Honda | 92 | 
| 52 | Williams Toyota | 84.5 | 
| 53 | Brabham Alfa Romeo | 82 | 
| 54 | March Ford | 80 | 
| 55 | Lotus Honda | 79 | 
| 56 | Wolf Ford | 79 | 
| 57 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 78 | 
| 58 | Lotus Mercedes | 78 | 
| 59 | Aston Martin Mercedes | 77 | 
| 60 | Williams Cosworth | 73 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).