Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 |
| 77 | Jordan Peugeot | 45 |
| 78 | Ligier Renault | 44 |
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 |
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 |
| 81 | McLaren Peugeot | 42 |
| 82 | Porsche | 42 |
| 83 | RB Honda RBPT | 42 |
| 84 | Shadow Ford | 41 |
| 85 | Williams Mecachrome | 38 |
| 86 | Arrows Ford | 37 |
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 |
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 |
| 89 | Williams Supertec | 35 |
| 90 | Arrows Megatron | 34 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).