Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 |
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 |
| 108 | Arrows BMW | 16 |
| 109 | RBR Ferrari | 16 |
| 110 | Lotus BRM | 15 |
| 111 | Lotus Judd | 15 |
| 112 | Minardi Ford | 15 |
| 113 | Watson Offenhauser | 14 |
| 114 | Brabham BRM | 13 |
| 115 | Eagle Weslake | 13 |
| 116 | Jordan Toyota | 12 |
| 117 | Sauber | 12 |
| 118 | Tyrrell Honda | 12 |
| 119 | BRP BRM | 11 |
| 120 | Cooper BRM | 11 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).