Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 286 | Allen Berg | 0 |
| 287 | Andre Lotterer | 0 |
| 288 | Andre Pilette | 0 |
| 289 | Andrea Chiesa | 0 |
| 290 | Andrea Montermini | 0 |
| 291 | Anthony Davidson | 0 |
| 292 | Anthony Joseph Foyt | 0 |
| 293 | Antonio Creus | 0 |
| 294 | Arthur Owen | 0 |
| 295 | Basil van Rooyen | 0 |
| 296 | Ben Pon | 0 |
| 297 | Beppe Gabbiani | 0 |
| 298 | Bernard Collomb | 0 |
| 299 | Bernd Schneider | 0 |
| 300 | Bertil Roos | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 |
| 122 | Sauber Mercedes | 11 |
| 123 | Tyrrell Renault | 11 |
| 124 | Brabham Judd | 10 |
| 125 | Ensign Ford | 10 |
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 |
| 127 | Prost Peugeot | 10 |
| 128 | Arrows Yamaha | 9 |
| 129 | BRM Climax | 9 |
| 130 | Footwork Ford | 9 |
| 131 | Dallara Ford | 8 |
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 |
| 133 | Arrows Supertec | 7 |
| 134 | Leyton House Judd | 7 |
| 135 | Lola Ford | 7 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).