Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 301 | Bill Brack | 0 | 
| 302 | Bill Homeier | 0 | 
| 303 | Bob Christie | 0 | 
| 304 | Bob Drake | 0 | 
| 305 | Bob Evans | 0 | 
| 306 | Bob Veith | 0 | 
| 307 | Bobby Grim | 0 | 
| 308 | Bobby Rahal | 0 | 
| 309 | Bobby Unser | 0 | 
| 310 | Boy Hayje | 0 | 
| 311 | Brausch Niemann | 0 | 
| 312 | Brett Lunger | 0 | 
| 313 | Brian Hart | 0 | 
| 314 | Brian Henton | 0 | 
| 315 | Brian Naylor | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 5466.5 | 
| 2 | Ferrari | 3001 | 
| 3 | Red Bull Racing Renault | 1873 | 
| 4 | McLaren Mercedes | 1784 | 
| 5 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1418 | 
| 6 | Red Bull Racing TAG Heuer | 1234 | 
| 7 | Red Bull Racing Honda | 1070.5 | 
| 8 | Red Bull Racing RBPT | 759 | 
| 9 | Williams Mercedes | 758 | 
| 10 | McLaren | 713 | 
| 11 | Force India Mercedes | 689 | 
| 12 | RBR Renault | 651.5 | 
| 13 | Renault | 641 | 
| 14 | Lotus Renault | 626 | 
| 15 | McLaren Honda | 564 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).