Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 301 | Bill Brack | 0 |
| 302 | Bill Homeier | 0 |
| 303 | Bob Christie | 0 |
| 304 | Bob Drake | 0 |
| 305 | Bob Evans | 0 |
| 306 | Bob Veith | 0 |
| 307 | Bobby Grim | 0 |
| 308 | Bobby Rahal | 0 |
| 309 | Bobby Unser | 0 |
| 310 | Boy Hayje | 0 |
| 311 | Brausch Niemann | 0 |
| 312 | Brett Lunger | 0 |
| 313 | Brian Hart | 0 |
| 314 | Brian Henton | 0 |
| 315 | Brian Naylor | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 |
| 152 | Super Aguri Honda | 4 |
| 153 | Brabham Yamaha | 3 |
| 154 | Cooper Castellotti | 3 |
| 155 | Hill Ford | 3 |
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 |
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 |
| 158 | March Ilmor | 3 |
| 159 | Osella Ford | 3 |
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 |
| 161 | AGS Ford | 2 |
| 162 | Arrows Cosworth | 2 |
| 163 | Dallara Ferrari | 2 |
| 164 | Larrousse Ford | 2 |
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).