Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 301 | Bill Brack | 0 | 
| 302 | Bill Homeier | 0 | 
| 303 | Bob Christie | 0 | 
| 304 | Bob Drake | 0 | 
| 305 | Bob Evans | 0 | 
| 306 | Bob Veith | 0 | 
| 307 | Bobby Grim | 0 | 
| 308 | Bobby Rahal | 0 | 
| 309 | Bobby Unser | 0 | 
| 310 | Boy Hayje | 0 | 
| 311 | Brausch Niemann | 0 | 
| 312 | Brett Lunger | 0 | 
| 313 | Brian Hart | 0 | 
| 314 | Brian Henton | 0 | 
| 315 | Brian Naylor | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 | 
| 77 | Jordan Peugeot | 45 | 
| 78 | Ligier Renault | 44 | 
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 | 
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 | 
| 81 | McLaren Peugeot | 42 | 
| 82 | Porsche | 42 | 
| 83 | RB Honda RBPT | 42 | 
| 84 | Shadow Ford | 41 | 
| 85 | Williams Mecachrome | 38 | 
| 86 | Arrows Ford | 37 | 
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 | 
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 | 
| 89 | Williams Supertec | 35 | 
| 90 | Arrows Megatron | 34 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).