Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 301 | Bill Brack | 0 |
| 302 | Bill Homeier | 0 |
| 303 | Bob Christie | 0 |
| 304 | Bob Drake | 0 |
| 305 | Bob Evans | 0 |
| 306 | Bob Veith | 0 |
| 307 | Bobby Grim | 0 |
| 308 | Bobby Rahal | 0 |
| 309 | Bobby Unser | 0 |
| 310 | Boy Hayje | 0 |
| 311 | Brausch Niemann | 0 |
| 312 | Brett Lunger | 0 |
| 313 | Brian Hart | 0 |
| 314 | Brian Henton | 0 |
| 315 | Brian Naylor | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 |
| 122 | Sauber Mercedes | 11 |
| 123 | Tyrrell Renault | 11 |
| 124 | Brabham Judd | 10 |
| 125 | Ensign Ford | 10 |
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 |
| 127 | Prost Peugeot | 10 |
| 128 | Arrows Yamaha | 9 |
| 129 | BRM Climax | 9 |
| 130 | Footwork Ford | 9 |
| 131 | Dallara Ford | 8 |
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 |
| 133 | Arrows Supertec | 7 |
| 134 | Leyton House Judd | 7 |
| 135 | Lola Ford | 7 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).