Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 316 | Bruce Halford | 0 |
| 317 | Bruce Johnstone | 0 |
| 318 | Bud Tingelstad | 0 |
| 319 | Charles Pic | 0 |
| 320 | Chris Bristow | 0 |
| 321 | Chris Craft | 0 |
| 322 | Chris Lawrence | 0 |
| 323 | Chuck Daigh | 0 |
| 324 | Chuck Stevenson | 0 |
| 325 | Conny Andersson | 0 |
| 326 | Corrado Fabi | 0 |
| 327 | Damien Magee | 0 |
| 328 | Danny Ongais | 0 |
| 329 | Dave Charlton | 0 |
| 330 | Dave Morgan | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 |
| 137 | Arrows | 6 |
| 138 | Footwork Hart | 6 |
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 |
| 140 | Minardi Ferrari | 6 |
| 141 | Onyx Ford | 6 |
| 142 | Parnelli Ford | 6 |
| 143 | Rial Ford | 6 |
| 144 | Dallara Judd | 5 |
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 |
| 146 | McLaren BRM | 5 |
| 147 | ATS Ford | 4 |
| 148 | Eagle Climax | 4 |
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 |
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).