Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 316 | Bruce Halford | 0 |
| 317 | Bruce Johnstone | 0 |
| 318 | Bud Tingelstad | 0 |
| 319 | Charles Pic | 0 |
| 320 | Chris Bristow | 0 |
| 321 | Chris Craft | 0 |
| 322 | Chris Lawrence | 0 |
| 323 | Chuck Daigh | 0 |
| 324 | Chuck Stevenson | 0 |
| 325 | Conny Andersson | 0 |
| 326 | Corrado Fabi | 0 |
| 327 | Damien Magee | 0 |
| 328 | Danny Ongais | 0 |
| 329 | Dave Charlton | 0 |
| 330 | Dave Morgan | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 |
| 152 | Super Aguri Honda | 4 |
| 153 | Brabham Yamaha | 3 |
| 154 | Cooper Castellotti | 3 |
| 155 | Hill Ford | 3 |
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 |
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 |
| 158 | March Ilmor | 3 |
| 159 | Osella Ford | 3 |
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 |
| 161 | AGS Ford | 2 |
| 162 | Arrows Cosworth | 2 |
| 163 | Dallara Ferrari | 2 |
| 164 | Larrousse Ford | 2 |
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).