Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 316 | Bruce Halford | 0 | 
| 317 | Bruce Johnstone | 0 | 
| 318 | Bud Tingelstad | 0 | 
| 319 | Charles Pic | 0 | 
| 320 | Chris Bristow | 0 | 
| 321 | Chris Craft | 0 | 
| 322 | Chris Lawrence | 0 | 
| 323 | Chuck Daigh | 0 | 
| 324 | Chuck Stevenson | 0 | 
| 325 | Conny Andersson | 0 | 
| 326 | Corrado Fabi | 0 | 
| 327 | Damien Magee | 0 | 
| 328 | Danny Ongais | 0 | 
| 329 | Dave Charlton | 0 | 
| 330 | Dave Morgan | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 16 | Williams Renault | 519 | 
| 17 | Williams BMW | 418 | 
| 18 | Alpine Renault | 409 | 
| 19 | Aston Martin Aramco Mercedes | 386 | 
| 20 | McLaren TAG | 353.5 | 
| 21 | McLaren Renault | 347 | 
| 22 | Red Bull Racing | 346 | 
| 23 | Williams Honda | 309 | 
| 24 | Sauber BMW | 300 | 
| 25 | Tyrrell Ford | 297 | 
| 26 | Lotus Ford | 291 | 
| 27 | McLaren Ford | 289 | 
| 28 | Williams Ford | 275 | 
| 29 | Racing Point BWT Mercedes | 273 | 
| 30 | Benetton Ford | 271.5 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).