Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 316 | Bruce Halford | 0 | 
| 317 | Bruce Johnstone | 0 | 
| 318 | Bud Tingelstad | 0 | 
| 319 | Charles Pic | 0 | 
| 320 | Chris Bristow | 0 | 
| 321 | Chris Craft | 0 | 
| 322 | Chris Lawrence | 0 | 
| 323 | Chuck Daigh | 0 | 
| 324 | Chuck Stevenson | 0 | 
| 325 | Conny Andersson | 0 | 
| 326 | Corrado Fabi | 0 | 
| 327 | Damien Magee | 0 | 
| 328 | Danny Ongais | 0 | 
| 329 | Dave Charlton | 0 | 
| 330 | Dave Morgan | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 | 
| 77 | Jordan Peugeot | 45 | 
| 78 | Ligier Renault | 44 | 
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 | 
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 | 
| 81 | McLaren Peugeot | 42 | 
| 82 | Porsche | 42 | 
| 83 | RB Honda RBPT | 42 | 
| 84 | Shadow Ford | 41 | 
| 85 | Williams Mecachrome | 38 | 
| 86 | Arrows Ford | 37 | 
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 | 
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 | 
| 89 | Williams Supertec | 35 | 
| 90 | Arrows Megatron | 34 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).