Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 316 | Bruce Halford | 0 |
| 317 | Bruce Johnstone | 0 |
| 318 | Bud Tingelstad | 0 |
| 319 | Charles Pic | 0 |
| 320 | Chris Bristow | 0 |
| 321 | Chris Craft | 0 |
| 322 | Chris Lawrence | 0 |
| 323 | Chuck Daigh | 0 |
| 324 | Chuck Stevenson | 0 |
| 325 | Conny Andersson | 0 |
| 326 | Corrado Fabi | 0 |
| 327 | Damien Magee | 0 |
| 328 | Danny Ongais | 0 |
| 329 | Dave Charlton | 0 |
| 330 | Dave Morgan | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 106 | AlphaTauri Honda RBPT | 18 |
| 107 | Tyrrell Yamaha | 18 |
| 108 | Arrows BMW | 16 |
| 109 | RBR Ferrari | 16 |
| 110 | Lotus BRM | 15 |
| 111 | Lotus Judd | 15 |
| 112 | Minardi Ford | 15 |
| 113 | Watson Offenhauser | 14 |
| 114 | Brabham BRM | 13 |
| 115 | Eagle Weslake | 13 |
| 116 | Jordan Toyota | 12 |
| 117 | Sauber | 12 |
| 118 | Tyrrell Honda | 12 |
| 119 | BRP BRM | 11 |
| 120 | Cooper BRM | 11 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).