Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 316 | Bruce Halford | 0 |
| 317 | Bruce Johnstone | 0 |
| 318 | Bud Tingelstad | 0 |
| 319 | Charles Pic | 0 |
| 320 | Chris Bristow | 0 |
| 321 | Chris Craft | 0 |
| 322 | Chris Lawrence | 0 |
| 323 | Chuck Daigh | 0 |
| 324 | Chuck Stevenson | 0 |
| 325 | Conny Andersson | 0 |
| 326 | Corrado Fabi | 0 |
| 327 | Damien Magee | 0 |
| 328 | Danny Ongais | 0 |
| 329 | Dave Charlton | 0 |
| 330 | Dave Morgan | 0 |
| # | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 |
| 122 | Sauber Mercedes | 11 |
| 123 | Tyrrell Renault | 11 |
| 124 | Brabham Judd | 10 |
| 125 | Ensign Ford | 10 |
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 |
| 127 | Prost Peugeot | 10 |
| 128 | Arrows Yamaha | 9 |
| 129 | BRM Climax | 9 |
| 130 | Footwork Ford | 9 |
| 131 | Dallara Ford | 8 |
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 |
| 133 | Arrows Supertec | 7 |
| 134 | Leyton House Judd | 7 |
| 135 | Lola Ford | 7 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).