Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
# | Пилот | Очки |
---|---|---|
346 | Eddie Sachs | 0 |
347 | Edgar Barth | 0 |
348 | Emanuele Naspetti | 0 |
349 | Emilio de Villota | 0 |
350 | Enrique Bernoldi | 0 |
351 | Eppie Wietzes | 0 |
352 | Eric van de Poele | 0 |
353 | Ernie Pieterse | 0 |
354 | Esteban Tuero | 0 |
355 | Ettore Chimeri | 0 |
356 | Franck Lagorce | 0 |
357 | Franck Montagny | 0 |
358 | Franco Forini | 0 |
359 | Francois Hesnault | 0 |
360 | Francois Mazet | 0 |
# | Команда | Очки |
---|---|---|
166 | Marussia Ferrari | 2 |
167 | Minardi Asiatech | 2 |
168 | Osella Alfa Romeo | 2 |
169 | Theodore Ford | 2 |
170 | Zakspeed | 2 |
171 | Arrows Asiatech | 1 |
172 | Jordan Yamaha | 1 |
173 | Leyton House Ilmor | 1 |
174 | Ligier Megatron | 1 |
175 | McLaren Serenissima | 1 |
176 | Minardi Lamborghini | 1 |
177 | MRT Mercedes | 1 |
178 | Spyker Ferrari | 1 |
179 | STR Cosworth | 1 |
180 | Tecno | 1 |
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).