Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 361 | Francois Migault | 0 | 
| 362 | Frank Gardner | 0 | 
| 363 | Fred Gamble | 0 | 
| 364 | Gaetano Starrabba | 0 | 
| 365 | Gaston Mazzacane | 0 | 
| 366 | Gene Force | 0 | 
| 367 | Gene Hartley | 0 | 
| 368 | Geoff Lees | 0 | 
| 369 | George Eaton | 0 | 
| 370 | Gerard Larrousse | 0 | 
| 371 | Gerry Ashmore | 0 | 
| 372 | Giacomo Russo | 0 | 
| 373 | Gianmaria Bruni | 0 | 
| 374 | Giedo van der Garde | 0 | 
| 375 | Gino Munaron | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).