Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 391 | Heini Walter | 0 | 
| 392 | Heinz Schiller | 0 | 
| 393 | Helmut Marko | 0 | 
| 394 | Helmuth Koinigg | 0 | 
| 395 | Hideki Noda | 0 | 
| 396 | Hubert Hahne | 0 | 
| 397 | Huub Rothengatter | 0 | 
| 398 | Ian Ashley | 0 | 
| 399 | Ian Burgess | 0 | 
| 400 | Ian Raby | 0 | 
| 401 | Ian Scheckter | 0 | 
| 402 | Ingo Hoffman | 0 | 
| 403 | Jack Aitken | 0 | 
| 404 | Jack Doohan | 0 | 
| 405 | Jack Fairman | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).