Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 391 | Heini Walter | 0 | 
| 392 | Heinz Schiller | 0 | 
| 393 | Helmut Marko | 0 | 
| 394 | Helmuth Koinigg | 0 | 
| 395 | Hideki Noda | 0 | 
| 396 | Hubert Hahne | 0 | 
| 397 | Huub Rothengatter | 0 | 
| 398 | Ian Ashley | 0 | 
| 399 | Ian Burgess | 0 | 
| 400 | Ian Raby | 0 | 
| 401 | Ian Scheckter | 0 | 
| 402 | Ingo Hoffman | 0 | 
| 403 | Jack Aitken | 0 | 
| 404 | Jack Doohan | 0 | 
| 405 | Jack Fairman | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 151 | Prost Acer | 4 | 
| 152 | Super Aguri Honda | 4 | 
| 153 | Brabham Yamaha | 3 | 
| 154 | Cooper Castellotti | 3 | 
| 155 | Hill Ford | 3 | 
| 156 | Larrousse Lamborghini | 3 | 
| 157 | Lotus Lamborghini | 3 | 
| 158 | March Ilmor | 3 | 
| 159 | Osella Ford | 3 | 
| 160 | Phillips Offenhauser | 3 | 
| 161 | AGS Ford | 2 | 
| 162 | Arrows Cosworth | 2 | 
| 163 | Dallara Ferrari | 2 | 
| 164 | Larrousse Ford | 2 | 
| 165 | Lesovsky Offenhauser | 2 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).