Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 391 | Heini Walter | 0 | 
| 392 | Heinz Schiller | 0 | 
| 393 | Helmut Marko | 0 | 
| 394 | Helmuth Koinigg | 0 | 
| 395 | Hideki Noda | 0 | 
| 396 | Hubert Hahne | 0 | 
| 397 | Huub Rothengatter | 0 | 
| 398 | Ian Ashley | 0 | 
| 399 | Ian Burgess | 0 | 
| 400 | Ian Raby | 0 | 
| 401 | Ian Scheckter | 0 | 
| 402 | Ingo Hoffman | 0 | 
| 403 | Jack Aitken | 0 | 
| 404 | Jack Doohan | 0 | 
| 405 | Jack Fairman | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 76 | Stewart Ford | 46 | 
| 77 | Jordan Peugeot | 45 | 
| 78 | Ligier Renault | 44 | 
| 79 | Fittipaldi Ford | 43 | 
| 80 | Jaguar Cosworth | 42 | 
| 81 | McLaren Peugeot | 42 | 
| 82 | Porsche | 42 | 
| 83 | RB Honda RBPT | 42 | 
| 84 | Shadow Ford | 41 | 
| 85 | Williams Mecachrome | 38 | 
| 86 | Arrows Ford | 37 | 
| 87 | Ligier Mugen Honda | 36 | 
| 88 | AlphaTauri RBPT | 35 | 
| 89 | Williams Supertec | 35 | 
| 90 | Arrows Megatron | 34 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).