Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 391 | Heini Walter | 0 | 
| 392 | Heinz Schiller | 0 | 
| 393 | Helmut Marko | 0 | 
| 394 | Helmuth Koinigg | 0 | 
| 395 | Hideki Noda | 0 | 
| 396 | Hubert Hahne | 0 | 
| 397 | Huub Rothengatter | 0 | 
| 398 | Ian Ashley | 0 | 
| 399 | Ian Burgess | 0 | 
| 400 | Ian Raby | 0 | 
| 401 | Ian Scheckter | 0 | 
| 402 | Ingo Hoffman | 0 | 
| 403 | Jack Aitken | 0 | 
| 404 | Jack Doohan | 0 | 
| 405 | Jack Fairman | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 121 | Lola Lamborghini | 11 | 
| 122 | Sauber Mercedes | 11 | 
| 123 | Tyrrell Renault | 11 | 
| 124 | Brabham Judd | 10 | 
| 125 | Ensign Ford | 10 | 
| 126 | Footwork Mugen Honda | 10 | 
| 127 | Prost Peugeot | 10 | 
| 128 | Arrows Yamaha | 9 | 
| 129 | BRM Climax | 9 | 
| 130 | Footwork Ford | 9 | 
| 131 | Dallara Ford | 8 | 
| 132 | Tyrrell Ilmor | 8 | 
| 133 | Arrows Supertec | 7 | 
| 134 | Leyton House Judd | 7 | 
| 135 | Lola Ford | 7 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).