Верх: лучший круг (время). Ниже: средняя скорость. Снизу: квалификация — лучший круг из Q1/Q2/Q3 (в тултипе все сегменты).
| # | Пилот | Очки | 
|---|---|---|
| 406 | Jackie Pretorius | 0 | 
| 407 | Jan Lammers | 0 | 
| 408 | Jay Chamberlain | 0 | 
| 409 | Jean Louis Schlesser | 0 | 
| 410 | Jean-Denis Deletraz | 0 | 
| 411 | Jean-Marc Gounon | 0 | 
| 412 | Jerome d'Ambrosio | 0 | 
| 413 | Jim Crawford | 0 | 
| 414 | Jim Hurtubise | 0 | 
| 415 | Jim McWithey | 0 | 
| 416 | Jimmy Bryan | 0 | 
| 417 | Jo Gartner | 0 | 
| 418 | Jo Schlesser | 0 | 
| 419 | Jo Vonlanthen | 0 | 
| 420 | John Campbell-Jones | 0 | 
| # | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 136 | Minardi Cosworth | 7 | 
| 137 | Arrows | 6 | 
| 138 | Footwork Hart | 6 | 
| 139 | Frank Williams Racing Cars/Williams | 6 | 
| 140 | Minardi Ferrari | 6 | 
| 141 | Onyx Ford | 6 | 
| 142 | Parnelli Ford | 6 | 
| 143 | Rial Ford | 6 | 
| 144 | Dallara Judd | 5 | 
| 145 | Iso Marlboro Ford | 5 | 
| 146 | McLaren BRM | 5 | 
| 147 | ATS Ford | 4 | 
| 148 | Eagle Climax | 4 | 
| 149 | Epperly Offenhauser | 4 | 
| 150 | Kick Sauber Ferrari | 4 | 
Линия = накопленные очки после каждой гонки. В тултипе: Гран-при, позиция, очки за этап (гонка + спринт + быстрый круг).